投信自動積立の商品内容
| 対象となるお客さま | 投資信託口座を当行に開設いただいている個人のお客さま |
|
|---|---|---|
| お手続方法 | 三井住友銀行の店頭窓口、またはSMBCダイレクト(インターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキング)よりお申し込みいただけます。 |
|
| 投信自動積立の手数料 | 投信自動積立のお申込・継続には手数料はかかりません。 |
|
| 指定出金口座 | 投資信託口座開設時に指定いただいた円預金決済口座(ご本人さま名義の預金口座に限ります)より購入資金が引き落としされます。
|
|
| 投資信託の購入 | ご指定された投資信託の購入は、毎月一定の日(指定引落日)にご指定の預金決済口座から自動的に引き落とした資金で購入(注文)します。ただし、ゴールドマン・サックス・MMF |
|
| 投資信託の換金 | 投信自動積立でご購入された投資信託の一部・全部換金は、原則として銀行営業日であればいつでも可能です(預金決済口座へのご入金日は投資信託によって異なりますので、くわしくは最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等でご確認ください)。 |
|
| 投信自動積立契約 | 1種類の投資信託に対し1契約をお申し込みいただきます。投信自動積立の契約数に制限はありません。指定投資信託毎に異なる契約内容とすることが可能です。 |
|
| 指定引落金額 | 1万円以上1千円単位
|
|
| 指定引落日 | 1日から31日までの任意の日を月1回のみご指定いただけます。初回引落日の指定はお申込日より3営業日以降となります。また、指定引落日の応当日が当該月にない場合は、当該月の末日を指定引落日と読み替えます。 |
|
| 増額月の指定 | 年2回まで、増額月の設定を行うことが可能です。増額月には、毎月の指定引落金額より、1万円以上1千円単位(ネット専用ファンドの場合、1千円以上1千円単位)で増額指定を行うことができます(減額の指定はできません)。 |
|
| 対象となる投資信託 | 国内外の株式や債券等を投資対象としたさまざまな種類の投資信託を対象としています(インターネット・モバイル専用ファンドも含みます)。各投資信託についてくわしくは店頭窓口、または当行ホームページ投資信託画面よりご確認ください。 |
|
その他のご留意いただきたい点

指定引落日の当行所定の引落時限における預金決済口座の残高が指定引落金額に満たない場合、投資信託の購入は行われません(総合口座貸越、カードローン等の自動融資機能による自動引落は行われません)。複数の投資信託を同一の指定引落日に指定している場合には、この残高の範囲内の金額で自動引落を実施します。
投資信託の積立金額が1万円未満となる場合には、SMBCポイントパックのポイント加算対象とはなりません(月末残高に応じたポイント加算は対象となります)。
SMBCダイレクトで投信自動積立を新たにお申し込みいただく際に、同時に投資信託の分配金の取扱を変更することはできません。分配金の取扱方法をご変更いただくには別途お手続が必要となります(SMBCダイレクトでの分配金取扱方法の変更は、初回自動積立の約定日の翌営業日より可能となります)。
SMBCダイレクトでは指定出金口座の変更はできません。指定出金口座の変更をご希望の場合、店頭窓口にご来店の上、お手続きください。

[海外からの通話等フリーダイヤルをご利用いただけない場合](通話料有料)
東京:03-5745-5051 大阪:06-6258-0012






