SMBC三井住友銀行トップ > 商品・サービス一覧 > 投資信託 > 目論見書(一覧)
各ファイルを閲覧するためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は
アドビシステムズ株式会社のホームページからダウンロードしてください。
| ファンド名 | 運用会社名 | 目論見書 | リーフレット |
|---|---|---|---|
| 円建てMMF | |||
| ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 無 |
||
| 外貨建てMMF | |||
| ゴールドマン・サックス・ユーロ・MMF | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル |
無 |
|
| ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル |
無 |
|
| インデックスファンド-国内株式 | |||
| 三井住友・225オープン | 無 |
||
| 国内株式指数ファンド(TOPIX) | 無 |
||
| エス・ビー・日本株オープン225 | 無 |
||
| インデックスファンド-海外株式 | |||
| 欧州株式指数ファンド | 無 |
||
| 外国株式指数ファンド | 無 |
||
| 香港ハンセン指数ファンド | 無 |
||
| STAM 新興国株式インデックス・オープン | 無 |
||
| 中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | |||
| 国内株式 | |||
| アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド | 無 |
||
| アバディーン日本小型株ファンド | 無 |
||
| アバディーン日本成長株ファンド | 無 |
||
| パインブリッジ日本株オープン | 無 |
||
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | |||
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | |||
| フランクリン・テンプルトン・ジャパン・オープン | 無 |
||
| スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 無 |
||
| 三井住友・日本株オープン | 無 |
||
| 大和住銀日本バリュー株ファンド | 無 |
||
| 日本好配当株オープン | 無 |
||
| 環境ビジネス日本株オープン | 無 |
||
| J−REITオープン | |||
| 海外株式 | |||
| HSBC アジア・クオリティ株式オープン | |||
| HSBC インド・インフラ株式オープン | |||
| HSBCブラジル・インフラ株式オープン | |||
| JFアジア株・アクティブ・オープン | |||
| PCAインド株式オープン | |||
| PCAインドネシア株式オープン | |||
| PCA韓国株式オープン | |||
| DWSロシア株式ファンド | |||
| DWS新資源テクノロジー・ファンド | |||
| ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 無 |
||
| ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 無 |
||
| フィデリティ・グローバル・ファンド | |||
| フィデリティ・欧州株・ファンド | |||
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | |||
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | |||
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 無 |
||
| ブラックロック天然資源株ファンド | 無 |
||
| US成長株オープン(円ヘッジなしコース) | 無 |
||
| US成長株オープン(円ヘッジありコース) | 無 |
||
| SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし) | 無 |
||
| SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり) | 無 |
||
| 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド | 無 |
||
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 無 |
||
| ベトナム株式ファンド | 無 |
||
| エマージング好配当株オープン | 無 |
||
| グローバル好配当株オープン | 無 |
||
| ブラジル株式ファンド | 無 |
||
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 無 |
||
| グローバルREITオープン | |||
| 国内債券 | |||
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | |||
| DLIBJ公社債オープン(中期コース) | |||
| フィデリティ・マネー・プール | |||
| ジャパン・ソブリン・オープン | |||
| ジャパン債券オープン | 無 |
||
| アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 無 |
||
| エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ | 無 |
||
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) | |||
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 無 |
||
| エマージング・プラス(マネープールファンド) | 無 |
||
| 日興マネー・アカウント・ファンド | 無 |
||
| 海外債券 | |||
| HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) | |||
| PCA南アフリカ債券ファンド(毎月決算型) | |||
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 無 |
||
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 無 |
||
| グローバル新成長国オープン | 無 |
||
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | |||
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | |||
| ユーロランド・ソブリン・インカム | |||
| アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | |||
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) | 無 |
||
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) | 無 |
||
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) | 無 |
||
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) | 無 |
||
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) | 無 |
||
| 三井住友・公益債券投信 | 無 |
||
| 三井住友・豪ドル債ファンド | 無 |
||
| 三井住友グローバル債券オープン | 無 |
||
| STAM グローバル債券インデックス・オープン | 無 |
||
| STAM 新興国債券インデックス・オープン | 無 |
||
| T.ロウ・プライス USインカムファンド | 無 |
||
| アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース | 無 |
||
| アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) | 無 |
||
| エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | 無 |
||
| グローバルCBオープン・円コース | |||
| グローバルCBオープン・高金利通貨コース | |||
| 高金利通貨オープン | 無 |
||
| 大和住銀ライフプラン・外国債券 | 無 |
||
| ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | |||
| SMBC・日興世銀債ファンド | 無 |
||
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 無 |
||
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース | 無 |
||
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース | 無 |
||
| エマージング・プラス・円戦略コース | 無 |
||
| エマージング・プラス・成長戦略コース | 無 |
||
| 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 無 |
||
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | |||
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | |||
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | |||
| 先進国通貨オープン | |||
| バランス | |||
| フィデリティ・バランス・ファンド | |||
| グローバルETFオープン | |||
| 三井住友・ワールド・パッケージ・オープン | 無 |
||
| グローバル資産分散オープン | 無 |
||
| 6資産バランスファンド(成長型) | 無 |
||
| 6資産バランスファンド(分配型) | 無 |
||
| 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 無 |
||
| 外国投信 | |||
| グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド | |||
| T.RowePrice ライフプラン・インカム・ファンド | T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド |
無 |
|
| ピムコ・ワールド・ハイインカム | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
無 |
|
| DITケイマンJ(後払手数料) | ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー |
||
| シュローダー・グローバル・ボンド・オープン | シュローダー・インベストメント・マネージメント |
||
| その他 | |||
| JPMワールド・CB・オープン | |||
| シュローダー・コモディティ・ファンド | 無 |
||
| SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型) | 無 |
||
| SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型) | 無 |
||
| SMAM円高期待ファンド(米ドル安型) | 無 |
||