卒業年早見表
- 〜昭和20年代生まれ
(〜1955年4/1) - 昭和30年代生まれ
(1955年4/2〜) - 昭和40年代生まれ
(1965年4/2〜) - 昭和50年代・60年代生まれ〜
(1975年4/2〜) - 平成元年生まれ〜
(1989年4/2〜)
〜昭和20年代生まれ
(〜1955年4/1)
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
昭和16年4/2〜 | 1941年4/2〜 | 1954年3月 | 1957年3月 | 1960年3月 | 1962年3月 | 1964年3月 |
昭和17年4/2〜 | 1942年4/2〜 | 1955年3月 | 1958年3月 | 1961年3月 | 1963年3月 | 1965年3月 |
昭和18年4/2〜 | 1943年4/2〜 | 1956年3月 | 1959年3月 | 1962年3月 | 1964年3月 | 1966年3月 |
昭和19年4/2〜 | 1944年4/2〜 | 1957年3月 | 1960年3月 | 1963年3月 | 1965年3月 | 1967年3月 |
昭和20年4/2〜 | 1945年4/2〜 | 1958年3月 | 1961年3月 | 1964年3月 | 1966年3月 | 1968年3月 |
昭和21年4/2〜 | 1946年4/2〜 | 1959年3月 | 1962年3月 | 1965年3月 | 1967年3月 | 1969年3月 |
昭和22年4/2〜 | 1947年4/2〜 | 1960年3月 | 1963年3月 | 1966年3月 | 1968年3月 | 1970年3月 |
昭和23年4/2〜 | 1948年4/2〜 | 1961年3月 | 1964年3月 | 1967年3月 | 1969年3月 | 1971年3月 |
昭和24年4/2〜 | 1949年4/2〜 | 1962年3月 | 1965年3月 | 1968年3月 | 1970年3月 | 1972年3月 |
昭和25年4/2〜 | 1950年4/2〜 | 1963年3月 | 1966年3月 | 1969年3月 | 1971年3月 | 1973年3月 |
昭和26年4/2〜 | 1951年4/2〜 | 1964年3月 | 1967年3月 | 1970年3月 | 1972年3月 | 1974年3月 |
昭和27年4/2〜 | 1952年4/2〜 | 1965年3月 | 1968年3月 | 1971年3月 | 1973年3月 | 1975年3月 |
昭和28年4/2〜 | 1953年4/2〜 | 1966年3月 | 1969年3月 | 1972年3月 | 1974年3月 | 1976年3月 |
昭和29年4/2〜 | 1954年4/2〜 | 1967年3月 | 1970年3月 | 1973年3月 | 1975年3月 | 1977年3月 |
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
昭和30年代生まれ
(1955年4/2〜)
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
昭和30年4/2〜 | 1955年4/2〜 | 1968年3月 | 1971年3月 | 1974年3月 | 1976年3月 | 1978年3月 |
昭和31年4/2〜 | 1956年4/2〜 | 1969年3月 | 1972年3月 | 1975年3月 | 1977年3月 | 1979年3月 |
昭和32年4/2〜 | 1957年4/2〜 | 1970年3月 | 1973年3月 | 1976年3月 | 1978年3月 | 1980年3月 |
昭和33年4/2〜 | 1958年4/2〜 | 1971年3月 | 1974年3月 | 1977年3月 | 1979年3月 | 1981年3月 |
昭和34年4/2〜 | 1959年4/2〜 | 1972年3月 | 1975年3月 | 1978年3月 | 1980年3月 | 1982年3月 |
昭和35年4/2〜 | 1960年4/2〜 | 1973年3月 | 1976年3月 | 1979年3月 | 1981年3月 | 1983年3月 |
昭和36年4/2〜 | 1961年4/2〜 | 1974年3月 | 1977年3月 | 1980年3月 | 1982年3月 | 1984年3月 |
昭和37年4/2〜 | 1962年4/2〜 | 1975年3月 | 1978年3月 | 1981年3月 | 1983年3月 | 1985年3月 |
昭和38年4/2〜 | 1963年4/2〜 | 1976年3月 | 1979年3月 | 1982年3月 | 1984年3月 | 1986年3月 |
昭和39年4/2〜 | 1964年4/2〜 | 1977年3月 | 1980年3月 | 1983年3月 | 1985年3月 | 1987年3月 |
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
昭和40年代生まれ
(1965年4/2〜)
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年4/2〜 | 1965年4/2〜 | 1978年3月 | 1981年3月 | 1984年3月 | 1986年3月 | 1988年3月 |
昭和41年4/2〜 | 1966年4/2〜 | 1979年3月 | 1982年3月 | 1985年3月 | 1987年3月 | 1989年3月 |
昭和42年4/2〜 | 1967年4/2〜 | 1980年3月 | 1983年3月 | 1986年3月 | 1988年3月 | 1990年3月 |
昭和43年4/2〜 | 1968年4/2〜 | 1981年3月 | 1984年3月 | 1987年3月 | 1989年3月 | 1991年3月 |
昭和44年4/2〜 | 1969年4/2〜 | 1982年3月 | 1985年3月 | 1988年3月 | 1990年3月 | 1992年3月 |
昭和45年4/2〜 | 1970年4/2〜 | 1983年3月 | 1986年3月 | 1989年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 |
昭和46年4/2〜 | 1971年4/2〜 | 1984年3月 | 1987年3月 | 1990年3月 | 1992年3月 | 1994年3月 |
昭和47年4/2〜 | 1972年4/2〜 | 1985年3月 | 1988年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1995年3月 |
昭和48年4/2〜 | 1973年4/2〜 | 1986年3月 | 1989年3月 | 1992年3月 | 1994年3月 | 1996年3月 |
昭和49年4/2〜 | 1974年4/2〜 | 1987年3月 | 1990年3月 | 1993年3月 | 1995年3月 | 1997年3月 |
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
昭和50年代・60年代生まれ〜(1975年4/2〜)
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年4/2〜 | 1975年4/2〜 | 1988年3月 | 1991年3月 | 1994年3月 | 1996年3月 | 1998年3月 |
昭和51年4/2〜 | 1976年4/2〜 | 1989年3月 | 1992年3月 | 1995年3月 | 1997年3月 | 1999年3月 |
昭和52年4/2〜 | 1977年4/2〜 | 1990年3月 | 1993年3月 | 1996年3月 | 1998年3月 | 2000年3月 |
昭和53年4/2〜 | 1978年4/2〜 | 1991年3月 | 1994年3月 | 1997年3月 | 1999年3月 | 2001年3月 |
昭和54年4/2〜 | 1979年4/2〜 | 1992年3月 | 1995年3月 | 1998年3月 | 2000年3月 | 2002年3月 |
昭和55年4/2〜 | 1980年4/2〜 | 1993年3月 | 1996年3月 | 1999年3月 | 2001年3月 | 2003年3月 |
昭和56年4/2〜 | 1981年4/2〜 | 1994年3月 | 1997年3月 | 2000年3月 | 2002年3月 | 2004年3月 |
昭和57年4/2〜 | 1982年4/2〜 | 1995年3月 | 1998年3月 | 2001年3月 | 2003年3月 | 2005年3月 |
昭和58年4/2〜 | 1983年4/2〜 | 1996年3月 | 1999年3月 | 2002年3月 | 2004年3月 | 2006年3月 |
昭和59年4/2〜 | 1984年4/2〜 | 1997年3月 | 2000年3月 | 2003年3月 | 2005年3月 | 2007年3月 |
昭和60年4/2〜 | 1985年4/2〜 | 1998年3月 | 2001年3月 | 2004年3月 | 2006年3月 | 2008年3月 |
昭和61年4/2〜 | 1986年4/2〜 | 1999年3月 | 2002年3月 | 2005年3月 | 2007年3月 | 2009年3月 |
昭和62年4/2〜 | 1987年4/2〜 | 2000年3月 | 2003年3月 | 2006年3月 | 2008年3月 | 2010年3月 |
昭和63年4/2〜 | 1988年4/2〜 | 2001年3月 | 2004年3月 | 2007年3月 | 2009年3月 | 2011年3月 |
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
平成元年生まれ〜
(1989年4/2〜)
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
平成元年4/2〜 | 1989年4/2〜 | 2002年3月 | 2005年3月 | 2008年3月 | 2010年3月 | 2012年3月 |
平成2年4/2〜 | 1990年4/2〜 | 2003年3月 | 2006年3月 | 2009年3月 | 2011年3月 | 2013年3月 |
平成3年4/2〜 | 1991年4/2〜 | 2004年3月 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2012年3月 | 2014年3月 |
平成4年4/2〜 | 1992年4/2〜 | 2005年3月 | 2008年3月 | 2011年3月 | 2013年3月 | 2015年3月 |
平成5年4/2〜 | 1993年4/2〜 | 2006年3月 | 2009年3月 | 2012年3月 | 2014年3月 | 2016年3月 |
平成6年4/2〜 | 1994年4/2〜 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2013年3月 | 2015年3月 | 2017年3月 |
平成7年4/2〜 | 1995年4/2〜 | 2008年3月 | 2011年3月 | 2014年3月 | 2016年3月 | 2018年3月 |
平成8年4/2〜 | 1996年4/2〜 | 2009年3月 | 2012年3月 | 2015年3月 | 2017年3月 | 2019年3月 |
生年月日 | 小学校 卒業年 |
中学校 卒業年 |
高校 卒業年 |
短大 卒業年 |
大学 卒業年 |