メールのサンプル
外国為替相場情報
件名:【三井住友銀行】外国為替相場情報
三井住友銀行より、外国為替相場(リアルタイム為替レート)をお知らせします。
【外国為替相場(仲値)】
(基準時点:〇年〇月〇日09時00分)
| 米ドル | 93.81円 | |
|---|---|---|
| ユーロ | 134.79円 | |
| 英ポンド | 153.43円 | |
| スイスフラン | 88.86円 | |
| オーストラリアドル | 85.10円 | |
| ニュージーランドドル | 64.44円 |

件名:【三井住友銀行】外国為替相場情報
三井住友銀行より、外国為替相場(リアルタイム為替レート)をお知らせします。
【外国為替相場(仲値)】
(基準時点:〇年〇月〇日09時00分)
| 米ドル | 93.81円 | |
|---|---|---|
| ユーロ | 134.79円 | |
| 英ポンド | 153.43円 | |
| スイスフラン | 88.86円 | |
| オーストラリアドル | 85.10円 | |
| ニュージーランドドル | 64.44円 |
