SCHEDULE

試合情報

24-25 Wリーグ サマーキャンプ in 武蔵野の森

  • 7.13[SAT]
  • 東京羽田
  • 武蔵野の森
    総合スポーツ
    プラザ
  • 72 - 83
  • × lose
  • 7.14[SUN]
  • トヨタ自動車
  • 武蔵野の森
    総合スポーツ
    プラザ
  • 97 - 48
  • × lose

女子東日本SB2リーグ

三井住友銀行 TOTO 丸紅 AFBB メディセオ アステム湘南 三井住友海上 ヤマト運輸 順位
三井住友銀行 ● 64 ◯ 68 ◯ 60 ● 76 ◯ 78 ◯ 90 ◯ 79 5 2 12 3
TOTO ◯ 68 ● 72 ◯ 90 ◯ 69 ◯ 102 ◯ 111 ◯ 61 6 1 13 2
丸紅 ● 53 ◯ 87 ◯ 95 ◯ 82 ◯ 85 ◯ 93 ◯ 69 6 1 13 1
AFBB ● 57 ● 82 ● 80 ◯ 90 ◯ 80 ◯ 68 ◯ 87 4 3 11 4
メディセオ ◯ 84 ● 59 ● 81 ● 85 ◯ 78 ◯ 75 ◯ 82 4 3 11 5
アステム湘南ウィクトリアス ● 63 ● 70 ● 69 ● 57 ● 47 ◯ 88 ◯ 69 2 5 9 6
三井住友海上 ● 40 ● 46 ● 50 ● 45 ● 60 ● 80 ● 64 0 7 7 8
ヤマト運輸 ● 59 ● 51 ● 61 ● 57 ● 68 ● 60 ◯ 65 1 8 8 7
取材のお申し込みはこちら
お問い合わせ先:03-4333-4614
(平日 8:40〜17:10)