データ一覧

従業員状況

単位 2023年3月末 2024年3月末 2025年3月末
従業員数 (※1) 25,099 24,615 24,432
  男性 11,198 10,899 10,748
  比率 44.62 44.28 43.99
女性 13,901 13,716 13,684
  比率 55.38 55.72 56.01
年齢別従業員数 30歳未満
(うち女性)
4,675
(2,567)
3,502
(1,710)
2,957
(1,255)
30〜39歳
(うち女性)
10,591
(6,874)
10,640
(6,925)
10,078
(6,518)
40〜49歳
(うち女性)
4,723
(2,443)
5,309
(2,942)
6,255
(3,704)
50歳以上
(うち女性)
5,110
(2,017)
5,164
(2,139)
5,142
(2,207)
平均年齢 39.6 40.3 40.8
  男性 41.3 41.7 41.9
女性 38.3 39.2 40.0
平均勤続年数 15.7 16.3 16.7
  男性 17.0 17.2 17.3
女性 14.7 15.6 16.2
自己都合退職者比率 3 3 2
障がい者雇用率
(各年3月1日時点)
2.83 2.89 2.87
年間総研修時間 時間 483,417 554,268 623,876
  一人当たり平均研修時間 時間 19.3 22.5 25.5
年間総研修費用 百万 2,167 2,211 2,499
  一人当たり平均研修費用 86,318 89,827 102,268

  • ※1  在籍者数。在籍出向者を含み、受入出向者、執行役員、顧問・参与、嘱託、パート・スタッフ、派遣職員、海外現地採用者、関連会社を除く。

役員・管理職状況

  単位 2023年6月末 2024年6月末 2025年6月末
取締役 全体
(うち女性)
20
(3)
18
(3)
18
(3)
  社外取締役
(うち女性)
7
(2)
6
(2)
5
(2)
執行役員 全体
(うち女性)
99
(9)
101
(8)
114
(9)

  単位 2023年3月末 2024年3月末 2025年3月末
管理職人数 部長クラス 1,026 975 975
  女性 118 123 158
比率 11.5 12.6 16.2
課長クラス 2,910 2,854 2,802
  女性 815 827 827
比率 28.0 29.0 29.5
管理職合計 3,936 3,829 3,777
  女性 933 950 985
比率 23.7 24.8 26.1
新規管理職登用人数 全体 387 416 347
  女性 150 123 117
比率 38.8 29.6 33.7

採用状況

  単位 2023年4月 2024年4月 2025年4月
新卒採用人数 363 481 508
新卒採用女性人数 137 202 179
新卒採用女性比率 37.7 42.0 35.2
キャリア採用人数 97
(2022年度)
207
(2023年度)
252
(2024年度)
キャリア採用比率
(※1)
21 30 33

  • ※1  公表日:2021年7月30日。

制度・休暇等取得

  単位 2022年度 2023年度 2024年度
育休取得者数 (※1) 1,507 1,606 1,384
  男性取得者数 515 671 524
男性育休取得比率 89.1 116.1 104.4
有給休暇取得率 82.7 91.1 90.9
平均有給休暇取得率 16.5 18.2 18.2
法定外労働時間(月平均) 時間 15.7 15.1 14.0
一月あたりの法定外労働時間数が60時間超の従業員割合 (※2) 0 0 0

  • ※1  短期育児休業取得者を含む。
  • ※2  管理監督者・裁量労働者を除く。