SMBC Home > News Release
[Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.]Capital Ratio as of June 30, 2011(1/1)
 
   
   
 
   
   
     
  
     
   
Capital Ratio as of June 30, 2011
 
I. Sumitomo
Mitsui Financial Group (on a consolidated basis)
(Billions of yen, except ratios)
|  |  | June 30, 2011 |  | March 31, 2011 | 
|  |  | Change | ||
| (1) | Capital ratio | 16.64 % | 0.01 % | 16.63 % | 
|  | Tier I ratio | 12.61 % | 0.14 % | 12.47 % | 
| (2) | Tier I | ¥  6,353.6 | ¥   29.6 | ¥  6,324.0 | 
| (3) | Tier II | 2,435.9 | (101.1) | 2,537.0 | 
| (4) | Subtraction items | 406.6 | (21.5) | 428.1 | 
| (5) | Total capital   (2) + (3) - (4) | 8,383.0 | (49.9) | 8,432.9 | 
| (6) | Risk-adjusted assets | 50,354.5 | (339.2) | 50,693.7 | 
| (7) | Required capital   (6) X 8% | 4,028.4 | (27.1) | 4,055.5 | 
II. Sumitomo
Mitsui Banking Corporation (on a consolidated basis)
(Billions of yen, except ratios)
|  |  | June 30, 2011 |  | March 31, 2011 | 
|  |  | Change | ||
| (1) | Capital ratio | 19.11 % | (0.05)% | 19.16 % | 
|  | Tier I ratio | 14.35 % | 0.10)% | 14.25 % | 
| (2) | Tier I | ¥  6,436.4 | ¥   (4.8) | ¥  6,441.2 | 
| (3) | Tier II | 2,401.1 | (103.9) | 2,505.0 | 
| (4) | Subtraction items | 267.6 | (21.7) | 289.3 | 
| (5) | Total capital   (2) + (3) - (4) | 8,569.8 | (87.0) | 8,656.8 | 
| (6) | Risk-adjusted assets | 44,823.7 | (353.9) | 45,177.6 | 
| (7) | Required capital   (6) X 8% | 3,585.9 | (28.3) | 3,614.2 | 
III. Sumitomo
Mitsui Banking Corporation (on a non-consolidated basis)
(Billions of
yen, except ratios)
|  |  | June 30, 2011 |  | March 31, 2011 | 
|  |  | Change | ||
| (1) | Capital ratio | 21.21 % | (0.24)% | 21.45 % | 
|  | Tier I ratio | 16.28 % | (0.03)% | 16.31 % | 
| (2) | Tier I | ¥  6,270.2 | ¥  (55.9) | ¥  6,326.1 | 
| (3) | Tier II | 2,201.3 | (74.8) | 2,276.1 | 
| (4) | Subtraction items | 301.2 | 17.8 | 283.4 | 
| (5) | Total capital   (2) + (3) - (4) | 8,170.4 | (148.4) | 8,318.8 | 
| (6) | Risk-adjusted assets | 38,509.1 | (272.4) | 38,781.5 | 
| (7) | Required capital   (6) X 8% | 3,080.7 | (21.8) | 3,102.5 |