| 首都 : | マプト |
|---|---|
| 人口 : | 2,010万人(2006年:世銀) |
| 言語 : | ポルトガル語 |
| 構成人種 : | マクア・ロムウェ族など43部族 |
| 宗教 : | キリスト教(41%) イスラム教(17.8%) 原始宗教 |
| (農): | カシューナッツ、小麦 綿花、砂糖 |
|---|---|
| (漁): | エビ |
| (工鉱): | アルミ |
| 5歳未満児死亡率 : | 出生1000人あたり138人 (世界22番目の高さ) |
|---|---|
| 平均余命 : | 42歳 |
| 成人の識字率 : | 男性60%、女性37% |
| 初等教育純就学率 : | 男子81%、女子74% |
(ユニセフ「世界子供白書2008」より)
モザンビークはアフリカ大陸の南東の海沿いに位置する国です。