1. ホーム
  2. 住宅ローン
  3. 住宅ローン(借り換え)
  4. 住宅ローン 金利水準推移(借り換え)

住宅ローン 金利水準推移(借り換え)

2020年6月までは「借り換えローン」*(保証料外枠方式)の店頭金利、2020年7月より「WEB申込専用借り換えローン」の店頭金利を記載しております。

  • *2020年10月1日より新規取扱中止しております。
  • 本ページ記載の金利は、あくまでも過去の金利推移であり、今後の金利推移を予測するものではありません。

超長期固定金利型の金利水準推移

(年・%)

適用期間 借入期間
10年超
15年以内
15年超
20年以内
20年超
25年以内
25年超
30年以内
30年超
35年以内
2024年4月 1.82 1.92 1.98 2.36 2.41
2024年3月 1.83 1.92 1.98 2.35 2.40
2024年2月 1.88 2.00 2.06 2.44 2.49
2024年1月 1.82 1.93 1.98 2.34 2.39
2023年12月 1.96 2.07 2.12 2.49 2.53
2023年11月 2.05 2.17 2.23 2.62 2.66
2023年10月 1.87 1.97 2.04 2.41 2.45
2023年9月 1.77 1.87 1.93 2.30 2.35
2023年8月 1.57 1.66 1.68 2.04 2.07
2023年7月 1.52 1.61 1.63 1.98 2.01
2023年6月 1.59 1.68 1.70 2.06 2.08
2023年5月 1.60 1.68 1.71 2.06 2.09
2023年4月 1.58 1.65 1.68 2.04 2.07
2023年3月 1.84 1.92 1.95 2.30 2.33
2023年2月 1.87 1.97 2.00 2.36 2.39
2023年1月 1.90 1.97 2.00 2.35 2.38
2022年12月 1.58 1.68 1.73 2.09 2.14
2022年11月 1.55 1.65 1.70 2.07 2.13
2022年10月 1.56 1.65 1.70 2.07 2.11
2022年9月 1.42 1.50 1.54 1.91 1.95
2022年8月 1.37 1.44 1.49 1.87 1.91
2022年7月 1.51 1.59 1.62 1.98 2.02
2022年6月 1.30 1.37 1.40 1.76 1.79
2022年5月 1.38 1.43 1.46 1.83 1.86
2022年4月 1.36 1.43 1.46 1.83 1.86
2022年3月 1.19 1.24 1.26 1.60 1.65
2022年2月 1.13 1.17 1.18 1.53 1.57
2022年1月 1.08 1.11 1.12 1.47 1.50
2021年12月 1.08 1.12 1.13 1.48 1.51
2021年11月 1.10 1.14 1.15 1.50 1.53
2021年10月 1.05 1.10 1.11 1.46 1.49
2021年9月 0.99 1.02 1.03 1.37 1.40
2021年8月 0.99 1.02 1.02 1.37 1.40
2021年7月 1.00 1.04 1.05 1.39 1.42
2021年6月 1.04 1.08 1.09 1.43 1.47
2021年5月 1.08 1.12 1.13 1.47 1.50
2021年4月 1.13 1.17 1.18 1.53 1.57
2021年3月 1.18 1.23 1.25 1.60 1.63
2021年2月 1.14 1.20 1.21 1.55 1.57
2021年1月 1.06 1.08 1.09 1.43 1.46
2020年12月 1.06 1.08 1.09 1.43 1.46
2020年11月 1.07 1.10 1.12 1.46 1.50
2020年10月 1.05 1.07 1.08 1.42 1.45
2020年9月 1.09 1.11 1.13 1.45 1.49
2020年8月 1.05 1.07 1.08 1.42 1.45
2020年7月 1.10 1.11 1.12 1.45 1.48
2020年6月 1.07 1.07 1.09 1.42 1.45
2020年5月 1.03 1.06 1.09 1.42 1.46
2020年4月 1.08 1.10 1.11 1.45 1.47
2020年3月 0.98 1.00 1.01 1.34 1.38
2020年2月 1.08 1.10 1.11 1.43 1.46
2020年1月 1.15 1.17 1.17 1.50 1.54
2019年12月 1.07 1.11 1.11 1.44 1.47
2019年11月 1.06 1.10 1.11 1.46 1.49
2019年10月 1.02 1.07 1.10 1.45 1.49
2019年9月 0.99 1.00 1.01 1.36 1.38
2019年8月 1.07 1.10 1.10 1.43 1.47
2019年7月 1.06 1.11 1.13 1.46 1.49
2019年6月 1.09 1.13 1.14 1.48 1.52
2019年5月 1.14 1.19 1.21 1.55 1.59
2019年4月 1.12 1.17 1.20 1.54 1.58
2019年3月 1.14 1.20 1.22 1.57 1.61
2019年2月 1.15 1.21 1.23 1.59 1.63
2019年1月 1.20 1.26 1.28 1.63 1.67
2018年12月 1.24 1.32 1.36 1.72 1.77
2018年11月 1.27 1.35 1.39 1.75 1.79
2018年10月 1.30 1.38 1.42 1.78 1.83
2018年9月 1.28 1.36 1.39 1.75 1.80
2018年8月 1.30 1.38 1.41 1.77 1.82
2018年7月 1.22 1.29 1.32 1.66 1.72
2018年6月 1.25 1.31 1.34 1.70 1.75
2018年5月 1.28 1.33 1.37 1.73 1.77
2018年4月 1.25 1.31 1.35 1.70 1.75
2018年3月 1.26 1.32 1.36 1.72 1.76
2018年2月 1.28 1.35 1.39 1.75 1.80
2018年1月 1.26 1.33 1.37 1.73 1.78
2017年12月 1.26 1.32 1.37 1.73 1.78
2017年11月 1.26 1.32 1.37 1.74 1.78
2017年10月 1.25 1.31 1.35 1.71 1.76
2017年9月 1.21 1.27 1.32 1.68 1.73
2017年8月 1.25 1.33 1.36 1.72 1.76
2017年7月 1.24 1.31 1.34 1.70 1.74
2017年6月 1.23 1.30 1.34 1.70 1.74
2017年5月 1.23 1.30 1.34 1.70 1.74
2017年4月 1.25 1.33 1.36 1.72 1.77
2017年3月 1.25 1.33 1.36 1.72 1.77
2017年2月 1.23 1.31 1.34 1.71 1.75
2017年1月 1.26 1.35 1.38 1.76 1.80
2016年12月 1.22 1.28 1.29 1.65 1.69
2016年11月 1.13 1.18 1.19 1.51 1.54
2016年10月 1.13 1.18 1.19 1.51 1.54
2016年9月 1.13 1.18 1.18 1.53 1.56
2016年8月 1.03 1.08 1.08 1.43 1.45
2016年7月 1.03 1.08 1.08 1.33 1.34
2016年6月 1.28 1.37 1.44 1.62 1.66
2016年5月 1.30 1.40 1.47 1.65 1.69
2016年4月 1.31 1.42 1.49 1.68 1.72
2016年3月 1.27 1.41 1.53 1.72 1.78
2016年2月16日〜
29日
1.38 1.54 1.68 1.89 1.95
2016年2月1日〜
15日
1.56 1.70 1.83 2.03 2.09
2016年1月 1.59 1.74 1.86 2.07 2.13
2015年12月 1.62 1.78 1.91 2.12 2.19
2015年11月 1.64 1.81 1.94 2.15 2.22
2015年10月 1.69 1.85 2.00 2.21 2.28
2015年9月 1.74 1.92 2.06 2.27 2.34
2015年8月 1.75 1.93 2.07 2.28 2.35
2015年7月 1.84 2.02 2.16 2.37 2.44
2015年6月 1.76 1.93 2.07 2.29 2.36
2015年5月 1.68 1.84 1.98 2.18 2.25
2015年4月 1.73 1.89 2.03 2.23 2.29
2015年3月 1.71 1.87 2.02 2.23 2.30
2015年2月 1.71 1.87 2.01 2.21 2.28
2015年1月 1.69 1.85 1.99 2.20 2.27
2014年12月 1.77 1.96 2.11 2.33 2.40
2014年11月 1.76 1.96 2.12 2.34 2.42
2014年10月 1.80 2.00 2.16 2.39 2.47
2014年9月 1.78 1.98 2.13 2.36 2.44
2014年8月 1.82 2.02 2.18 2.41 2.49
2014年7月 1.85 2.06 2.22 2.45 2.53
2014年6月 1.89 2.11 2.26 2.48 2.56
2014年5月 1.95 2.16 2.32 2.55 2.62
2014年4月 1.97 2.18 2.35 2.57 2.65
2014年3月 1.94 2.15 2.32 2.55 2.62
2014年2月 1.99 2.21 2.37 2.59 2.67
2014年1月 2.03 2.26 2.42 2.65 2.72
2013年12月 1.93 2.15 2.32 2.55 2.62
2013年11月 1.92 2.13 2.30 2.53 2.60
2013年10月 2.04 2.26 2.42 2.65 2.73
2013年9月 2.10 2.32 2.48 2.70 2.77
2013年8月 2.13 2.36 2.53 2.76 2.83
2013年7月 2.24 2.45 2.60 2.81 2.88
2013年6月 2.31 2.52 2.67 2.89 2.96
2013年5月 1.94 2.15 2.34 2.56 2.64
2013年4月 1.83 2.05 2.24 2.48 2.56
2013年3月 1.92 2.16 2.35 2.58 2.67
2013年2月 1.96 2.22 2.41 2.65 2.74
2013年1月 1.97 2.21 2.39 2.62 2.70
2012年12月 1.91 2.14 2.29 2.52 2.60
2012年11月 1.93 2.16 2.30 2.53 2.60
2012年10月 1.95 2.16 2.31 2.52 2.58
2012年9月 1.98 2.19 2.34 2.55 2.61
2012年8月 1.92 2.12 2.27 2.47 2.54
2012年7月 1.98 2.19 2.35 2.56 2.63
2012年6月 2.03 2.24 2.38 2.58 2.64
2012年5月 2.10 2.31 2.46 2.68 2.75
2012年4月 2.17 2.39 2.55 2.76 2.82
2012年3月 2.14 2.36 2.50 2.72 2.78
2012年2月 2.11 2.32 2.47 2.68 2.74
2012年1月 2.15 2.36 2.49 2.70 2.76
2011年12月 2.21 2.42 2.56 2.76 2.82
2011年11月 2.15 2.36 2.50 2.71 2.77
2011年10月 2.14 2.35 2.50 2.71 2.77
2011年9月 2.18 2.40 2.56 2.78 2.84
2011年8月 2.45 2.68 2.83 3.04 3.11
2011年7月 2.45 2.67 2.82 3.04 3.11
2011年6月 2.50 2.73 2.89 3.10 3.17
2011年5月 2.59 2.83 2.99 3.20 3.27
2011年4月 2.62 2.85 3.01 3.22 3.29
2011年3月 2.64 2.85 2.99 3.19 3.25
2011年2月 2.63 2.84 2.98 3.19 3.25
2011年1月 2.56 2.77 2.90 3.11 3.16
2010年12月 2.59 2.83 2.97 3.18 3.25
2010年11月 2.38 2.73 2.91 3.00 3.07
2010年10月 2.39 2.72 2.89 2.97 3.03
2010年9月 2.42 2.73 2.90 2.97 3.04
2010年8月 2.56 2.89 2.98 3.05 3.11
2010年7月 2.73 2.93 2.98 3.05 3.11
2010年6月 2.73 2.93 2.98 3.14 3.20
2010年5月 2.73 2.93 2.98 3.21 3.27
2010年4月 2.73 2.93 2.98 3.27 3.33
2010年3月 2.73 2.93 2.98 3.21 3.27
2010年2月 2.73 2.93 2.98 3.17 3.22
2010年1月 2.73 2.93 2.98 3.17 3.22
2009年12月 2.63 2.83 2.98 3.07 3.12
2009年11月 2.73 2.93 2.98 3.15 3.20
2009年10月 2.63 2.83 2.98 3.05 3.10
2009年9月 2.65 3.06 3.39 3.42 3.56
2009年8月 2.70 3.10 3.65 3.68 3.82
2009年7月 2.75 3.15 3.91 3.94 4.08
2009年6月 2.70 3.05 3.90 3.93 4.07
2009年5月 2.75 3.10 3.90 3.93 4.07
2009年4月 2.55 2.90 3.89 3.92 4.06
2009年3月 2.35 2.70 3.78 3.81 3.95
2009年2月 2.35 2.70 3.51 3.54 3.68
2009年1月 2.40 2.75 3.15 3.18 3.32
2008年12月 2.55 2.80 2.99 3.02 3.16
2008年11月 2.65 2.95 3.04 3.07 3.21
2008年10月 2.80 3.10 3.24 3.27 3.41
2008年9月 2.75 3.05 3.24 3.27 3.41
2008年8月 2.90 3.15 3.32 3.35 3.49
2008年7月 3.05 3.30 3.44 3.47 3.61
2008年6月 2.85 3.10 3.44 3.47 3.61
2008年5月 2.60 2.85 3.14 3.17 3.31
2008年4月 2.45 2.70 2.94 2.97 3.11
2008年3月 2.55 2.80 3.03 3.06 3.20
2008年2月 2.40 2.65 3.04 3.07 3.21
2008年1月 2.50 2.70 3.10 3.13 3.27
2007年12月 2.50 2.70 2.95 2.98 3.12
2007年11月 2.60 2.80 3.06 3.09 3.23
2007年10月 2.75 2.90 3.18 3.21 3.35
2007年9月 2.75 2.90 3.09 3.12 3.26
2007年8月 3.00 3.10 3.26 3.29 3.43
2007年7月 2.95 3.15 3.29 3.32 3.46
2007年6月 2.80 2.90 3.15 3.18 3.32
2007年5月 2.75 3.00 3.08 3.11 3.25
2007年4月 2.70 2.95 3.08 3.11 3.25
2007年3月 2.70 3.00 3.11 3.14 3.28
2007年2月 2.65 2.90 3.14 3.17 3.31
2007年1月 2.60 2.75 3.10 3.13 3.27
2006年12月 2.70 2.85 3.21 3.24 3.38
2006年11月 2.83 3.00 3.30 3.33 3.47
2006年10月 2.80 3.05 3.17 3.20 3.34
2006年9月 2.92 3.07 3.17 3.20 3.34
2006年8月 3.07 3.12 3.22 3.25 3.39
2006年7月 3.07 3.12 3.19 3.22 3.36
2006年6月 3.05 3.08 3.11 3.14 3.31
2006年5月 3.06 3.10 3.17 3.20 3.34
2006年4月 2.88 2.90 2.92 2.95 3.10
2006年3月 2.75 2.78 2.80 2.83 2.86
2006年2月 2.60 2.65 2.75 2.78 2.80
2006年1月 2.70 2.72 2.75 2.78 2.80
2005年12月 2.70 2.72 2.75 2.75 2.75
2005年11月 2.70 2.72 2.79 2.90 2.95
2005年10月 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85
2005年9月 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85
2005年8月 2.55 2.60 2.65 2.68 2.70
2005年7月 2.55 2.60 2.65 2.65 2.70
2005年6月 2.55 2.60 2.62 2.62 2.70
2005年5月 2.55 2.70 2.80 2.90 2.95
2005年4月 2.55 2.70 2.80 2.90 2.95

変動金利型・固定金利特約型の金利水準推移

(年・%)

適用期間 変動金利型
<短期プライムレート連動>
固定金利特約期間
2年 3年 5年 10年
2024年4月 2.475 3.40 3.60 3.65 3.69
2024年3月 2.475 3.30 3.60 3.65 3.79
2024年2月 2.475 3.25 3.60 3.65 3.79
2024年1月 2.475 3.25 3.55 3.60 3.74
2023年12月 2.475 3.30 3.60 3.70 3.84
2023年11月 2.475 3.30 3.65 3.75 3.94
2023年10月 2.475 3.25 3.60 3.65 3.79
2023年9月 2.475 3.20 3.50 3.55 3.74
2023年8月 2.475 3.10 3.40 3.40 3.54
2023年7月 2.475 3.10 3.35 3.35 3.44
2023年6月 2.475 3.15 3.40 3.45 3.54
2023年5月 2.475 3.15 3.45 3.45 3.59
2023年4月 2.475 3.15 3.45 3.45 3.54
2023年3月 2.475 3.30 3.60 3.65 3.84
2023年2月 2.475 3.30 3.60 3.60 3.79
2023年1月 2.475 3.40 3.75 3.75 3.79
2022年12月 2.475 3.15 3.45 3.50 3.53
2022年11月 2.475 3.15 3.45 3.55 3.58
2022年10月 2.475 3.10 3.35 3.45 3.48
2022年9月 2.475 3.05 3.30 3.50 3.54
2022年8月 2.475 3.05 3.25 3.55 3.63
2022年7月 2.475 3.05 3.30 3.60 3.69
2022年6月 2.475 2.95 3.20 3.50 3.64
2022年5月 2.475 3.00 3.25 3.60 3.70
2022年4月 2.475 2.95 3.15 3.50 3.55
2022年3月 2.475 2.90 3.10 3.40 3.55
2022年2月 2.475 2.85 3.10 3.35 3.50
2021年12月 2.475 2.80 3.00 3.30 3.40
2021年11月 2.475 2.80 3.05 3.30 3.40
2021年10月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年9月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年8月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年7月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年6月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年5月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年4月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年3月 2.475 2.80 3.00 3.25 3.35
2021年2月 2.475 2.80 3.00 3.20 3.30
2021年1月 2.475 2.80 3.00 3.20 3.30
2020年12月 2.475 2.80 3.00 3.20 3.30
2020年11月 2.475 2.85 3.05 3.20 3.30
2020年10月 2.475 2.80 3.00 3.15 3.30
2020年9月 2.475 2.80 3.00 3.15 3.30
2020年8月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.30
2020年7月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.35
2020年6月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.30
2020年5月 2.475 2.80 3.00 3.10 3.30
2020年4月 2.475 2.75 2.95 3.05 3.15
2020年3月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.15
2020年2月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.20
2020年1月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30
2019年12月 2.475 2.65 2.85 2.90 3.25
2019年11月 2.475 2.60 2.80 2.85 3.20
2019年10月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20
2019年9月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20
2019年8月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20
2019年7月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.20
2019年6月 2.475 2.60 2.75 2.85 3.30
2019年5月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30
2019年4月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30
2019年3月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30
2019年2月 2.475 2.60 2.75 2.90 3.30
2019年1月 2.475 2.65 2.80 2.95 3.30
2018年12月 2.475 2.70 2.85 3.00 3.40
2018年11月 2.475 2.70 2.85 3.00 3.45
2018年10月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.40
2018年9月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.40
2018年8月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.35
2018年7月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.35
2018年6月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.35
2018年5月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30
2018年4月 2.475 2.65 2.90 3.00 3.30
2018年3月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30
2018年2月 2.475 2.70 2.90 3.00 3.30
2018年1月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25
2017年12月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25
2017年11月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25
2017年10月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25
2017年9月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25
2017年8月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.30
2017年7月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25
2017年6月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.25
2017年5月 2.475 2.65 2.85 3.00 3.20
2017年4月 2.475 2.65 2.90 3.05 3.25
2017年3月 2.475 2.65 2.90 3.00 3.00
2017年2月 2.475 2.65 2.85 3.00 2.95
2017年1月 2.475 2.65 2.90 3.05 3.05
2016年12月 2.475 2.65 2.90 3.00 3.00
2016年11月 2.475 2.60 2.85 2.95 3.00
2016年10月 2.475 2.60 2.85 2.95 3.00
2016年9月 2.475 2.60 2.85 2.95 3.00
2016年8月 2.475 2.60 2.75 2.90 2.90
2016年7月 2.475 2.60 2.75 2.90 2.95
2016年6月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.05
2016年5月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.10
2016年4月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.10
2016年3月 2.475 2.60 2.75 2.95 3.00
2016年2月16日
〜29日
2.475 2.70 2.85 3.05 3.10
2016年2月1日
〜15日
2.475 2.85 3.00 3.20 3.25
2016年1月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30
2015年12月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30
2015年11月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30
2015年10月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.45
2015年9月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.40
2015年8月 2.475 2.85 3.05 3.30 3.50
2015年7月 2.475 2.90 3.05 3.35 3.55
2015年6月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.45
2015年5月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.40
2015年4月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.45
2015年3月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.40
2015年2月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.30
2015年1月 2.475 2.85 3.00 3.20 3.35
2014年12月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.45
2014年11月 2.475 2.85 3.00 3.25 3.45
2014年10月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.50
2014年9月 2.475 2.90 3.05 3.30 3.40
2014年8月 2.475 2.90 3.00 3.25 3.50
2014年7月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.60
2014年6月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.60
2014年5月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.60
2014年4月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.65
2014年3月 2.475 2.90 2.95 3.25 3.55
2014年2月 2.475 2.90 2.95 3.25 3.60
2014年1月 2.475 2.90 2.95 3.30 3.70
2013年12月 2.475 2.90 2.95 3.30 3.65
2013年11月 2.475 2.90 3.00 3.30 3.65
2013年10月 2.475 2.95 3.05 3.35 3.80
2013年9月 2.475 2.95 3.05 3.35 3.80
2013年8月 2.475 2.95 3.05 3.35 3.85
2013年7月 2.475 3.00 3.10 3.40 3.90
2013年6月 2.475 3.00 3.10 3.40 3.80
2013年5月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.60
2013年4月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55
2013年3月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55
2013年2月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55
2013年1月 2.475 3.00 3.10 3.20 3.55
2012年12月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.50
2012年11月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.55
2012年10月 2.475 3.00 3.10 3.30 3.60
2012年9月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.55
2012年8月 2.475 3.00 3.10 3.25 3.55
2012年7月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.60
2012年6月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.60
2012年5月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.65
2012年4月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.75
2012年3月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65
2012年2月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65
2012年1月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65
2011年12月 2.475 3.05 3.15 3.30 3.65
2011年11月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.70
2011年10月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.70
2011年9月 2.475 3.05 3.15 3.35 3.75
2011年8月 2.475 3.10 3.20 3.40 3.80
2011年7月 2.475 3.15 3.25 3.45 3.85
2011年6月 2.475 3.15 3.25 3.50 3.90
2011年5月 2.475 3.15 3.30 3.60 4.05
2011年4月 2.475 3.15 3.30 3.60 4.05
2011年3月 2.475 3.15 3.30 3.60 4.05
2011年2月 2.475 3.10 3.25 3.55 4.00
2011年1月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.05
2010年12月 2.475 3.10 3.25 3.55 4.00
2010年11月 2.475 3.05 3.15 3.40 3.80
2010年10月 2.475 3.05 3.20 3.45 4.00
2010年9月 2.475 3.00 3.15 3.35 3.80
2010年8月 2.475 3.05 3.20 3.45 4.00
2010年7月 2.475 3.10 3.30 3.55 4.15
2010年6月 2.475 3.10 3.30 3.55 4.20
2010年5月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25
2010年4月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25
2010年3月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25
2010年2月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25
2010年1月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.25
2009年12月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.25
2009年11月 2.475 3.15 3.35 3.65 4.20
2009年10月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.10
2009年9月 2.475 3.10 3.30 3.60 4.00
2009年8月 2.475 3.10 3.30 3.60 3.90
2009年7月 2.475 3.10 3.35 3.65 3.95
2009年6月 2.475 3.05 3.30 3.60 3.90
2009年5月 2.475 3.10 3.35 3.60 3.95
2009年4月 2.475 3.05 3.30 3.55 3.75
2009年3月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.60
2009年2月 2.475 3.00 3.20 3.40 3.60
2009年1月13日〜30日 2.475 3.05 3.25 3.45 3.65
2009年1月5日〜9日 2.675 3.05 3.25 3.45 3.65
2008年12月 2.675 3.10 3.35 3.55 3.85
2008年11月17日〜28日 2.675 3.25 3.50 3.70 3.95
2008年11月4日〜14日 2.875 3.25 3.50 3.70 3.95
2008年10月 2.875 3.30 3.55 3.75 4.05
2008年9月 2.875 3.20 3.45 3.65 3.95
2008年8月 2.875 3.35 3.60 3.80 4.10
2008年7月 2.875 3.50 3.75 3.95 4.20
2008年6月 2.875 3.35 3.55 3.75 4.05
2008年5月 2.875 3.15 3.25 3.40 3.65
2008年4月 2.875 3.05 3.15 3.25 3.45
2008年3月 2.875 3.05 3.15 3.25 3.55
2008年2月 2.875 2.90 3.00 3.10 3.50
2008年1月 2.875 3.00 3.15 3.25 3.55
2007年12月 2.875 3.05 3.20 3.30 3.55
2007年11月 2.875 3.10 3.25 3.45 3.60
2007年10月 2.875 3.10 3.25 3.45 3.60
2007年9月 2.625 3.15 3.30 3.50 3.70
2007年8月 2.625 3.25 3.50 3.75 4.05
2007年7月 2.625 3.20 3.50 3.75 4.05
2007年6月 2.625 3.00 3.25 3.60 3.80
2007年5月 2.625 2.95 3.15 3.70 3.85
2007年4月 2.625 2.90 3.10 3.60 3.75
2007年3月 2.625 2.90 3.20 3.65 3.85
2007年2月 2.625 2.80 3.10 3.55 3.75
2007年1月 2.625 2.70 3.00 3.45 3.65
2006年12月 2.625 2.65 2.95 3.45 3.70
2006年11月 2.625 2.65 2.95 3.45 3.85
2006年10月 2.625 2.45 2.80 3.30 3.70
2006年9月 2.375 2.45 2.80 3.30 3.75
2006年8月 2.375 2.45 2.80 3.30 3.75
2006年7月 2.375 2.45 2.70 3.25 3.75
2006年6月 2.375 2.40 2.70 3.30 3.80
2006年5月 2.375 2.40 2.70 3.50 3.95
2006年4月 2.375 2.35 2.70 3.40 3.85
2006年3月 2.375 2.20 2.50 3.20 3.75
2006年2月 2.375 2.10 2.35 3.05 3.60
2006年1月 2.375 2.10 2.45 3.05 3.70
2005年12月 2.375 2.10 2.40 3.20 3.90
2005年11月 2.375 2.10 2.40 3.20 3.90
2005年10月 2.375 2.00 2.25 3.00 3.70
2005年9月 2.375 2.00 2.25 3.00 3.70
2005年8月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2005年7月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2005年6月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2005年5月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2005年4月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2005年3月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2005年2月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2005年1月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.50
2004年12月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.60
2004年11月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.60
2004年10月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.60
2004年9月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.65
2004年8月 2.375 2.00 2.25 3.15 4.05
2004年7月 2.375 2.00 2.25 3.20 4.10
2004年6月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.70
2004年5月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.70
2004年4月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.70
2004年3月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.65
2004年2月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.75
2004年1月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.80
2003年12月 2.375 2.00 2.25 2.85 3.80
2003年11月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.90
2003年10月 2.375 2.00 2.25 2.90 3.90
2003年9月 2.375 2.00 2.25 2.80 3.75
2003年8月 2.375 2.00 2.25 2.60 3.25
2003年7月 2.375 2.00 2.25 2.40 3.00
2003年6月 2.375 2.00 2.25 2.40 3.00
2003年5月 2.375 2.00 2.25 2.40 3.00
2003年4月 2.375 2.00 2.25 2.45 3.15
2003年3月 2.375 2.00 2.25 2.50 3.25
2003年2月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.30
2003年1月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.35
2002年12月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.35
2002年11月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.40
2002年10月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.40
2002年9月 2.375 2.05 2.25 2.50 3.40
2002年8月 2.375 2.05 2.25 2.55 3.40
2002年7月 2.375 2.05 2.25 2.65 3.55
2002年6月 2.375 2.05 2.25 2.60 3.55
2002年5月 2.375 2.05 2.25 2.65 3.60
2002年4月 2.375 2.05 2.25 2.75 3.65
2002年3月 2.375 2.05 2.25 2.70 3.60
2002年2月 2.375 1.95 2.25 2.70 3.55
2002年1月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.45
2001年12月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.45
2001年11月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.50
2001年10月 2.375 1.95 2.25 2.65 3.60
2001年9月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.50
2001年8月 2.375 1.95 2.25 2.60 3.50
2001年7月 2.375 1.90 2.20 2.50 3.25
2001年6月 2.375 1.90 2.20 2.55 3.35
2001年5月 2.375 1.90 2.20 2.60 3.45
2001年4月 2.375 1.90 2.15 2.50 3.20

借り換えはWEBでかんたん審査申込

  • 24時間
    いつでも申込可能
  • 電話・メール等で
    審査結果をご連絡!

お申込にあたっては、必ずご本人さまがご入力ください。

住宅ローンのちょっとした疑問から
保障や保険選びまで
お気軽にお問い合わせください!

WEBでご相談

24時間いつでもWEBで
簡単にご相談いただけます

  • WEBでのご相談はSMBCダイレクト(インターネットバンキング)でご利用いただけます。尚、日曜21:00〜月曜7:00はご利用いただけません。
お電話でご相談
ネットローンプラザ(通話料無料)

0120-338-555

接続後、音声ガイダンスに従って番号を選択ください。
受付時間:平日9:00〜19:00
土日・祝日10:00〜18:00
(一部メニューは営業時間が異なります)

  • 12月31日〜3日と5月3日〜5日は除きます