- お申込は
ご自宅から - アプリで
審査結果を
確認 - 書類は写真を
アップロード
- ダウンロードはこちら(無料)
2018年10月までは「三井住友住宅ローン」(保証料外枠方式)の金利、2018年11月より「WEB申込専用住宅ローン」の金利を記載しております。
(年・%)
適用期間 | 借入期間 | ||
---|---|---|---|
10年超15年以内 | 15年超20年以内 | 20年超35年以内 | |
2021年1月 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
2020年12月 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
2020年11月 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
2020年10月 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
2020年9月 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
2020年8月 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
2020年7月 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
2020年6月 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2020年5月 | 1.72 | 1.75 | 1.75 |
2020年4月 | 1.72 | 1.75 | 1.75 |
2020年3月 | 1.56 | 1.59 | 1.59 |
2020年2月 | 1.63 | 1.66 | 1.66 |
2020年1月 | 1.63 | 1.66 | 1.66 |
2019年12月 | 1.56 | 1.59 | 1.59 |
2019年11月 | 1.56 | 1.59 | 1.59 |
2019年10月 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年9月 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年8月 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年7月 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年6月 | 1.55 | 1.62 | 1.68 |
2019年5月 | 1.55 | 1.62 | 1.69 |
2019年4月 | 1.53 | 1.60 | 1.68 |
2019年3月 | 1.53 | 1.60 | 1.68 |
2019年2月 | 1.53 | 1.60 | 1.68 |
2019年1月 | 1.53 | 1.60 | 1.68 |
2018年12月 | 1.57 | 1.66 | 1.79 |
2018年11月 | 1.57 | 1.66 | 1.79 |
(年・%)
適用期間 | 変動金利 <短期プライム連動> |
固定金利特約期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
2021年1月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.30 |
2020年12月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.30 |
2020年11月 | 2.475 | 2.85 | 3.05 | 3.20 | 3.30 |
2020年10月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
2020年9月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
2020年8月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.30 |
2020年7月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.35 |
2020年6月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.30 |
2020年5月 | 2.475 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.30 |
2020年4月 | 2.475 | 2.75 | 2.95 | 3.05 | 3.15 |
2020年3月 | 2.475 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.15 |
2020年2月 | 2.475 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.20 |
2020年1月 | 2.475 | 2.70 | 2.90 | 3.00 | 3.30 |
2019年12月 | 2.475 | 2.65 | 2.85 | 2.90 | 3.25 |
2019年11月 | 2.475 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 3.20 |
2019年10月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 3.20 |
2019年9月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 3.20 |
2019年8月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 3.20 |
2019年7月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 3.20 |
2019年6月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.85 | 3.30 |
2019年5月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.30 |
2019年4月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.30 |
2019年3月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.30 |
2019年2月 | 2.475 | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 3.30 |
2019年1月 | 2.475 | 2.65 | 2.80 | 2.95 | 3.30 |
2018年12月 | 2.475 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.40 |
2018年11月 | 2.475 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.45 |
住宅ローンのちょっとした疑問から
保障や保険選びまで
お気軽にお問い合わせください!
受付時間:毎日9:00〜21:00
(1月1日〜3日と5月3日〜5日は除きます)
受付時間:毎日9:00〜21:00
(1月1日〜3日と5月3日〜5日は除きます)